![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
EFFECTIVE DATE: June 6,2007
| PORTLAND CEMENT CONCRETE PLANT EVALUATION | ||||
| EFFECTIVE DATE: | 6/6/2007 | |||
| STICKER | PLANT | |||
| CODE | EXPIRES | LOCATION | RATING | COMMENTS |
| A072A | 12/5/2007 | Adams Trucking | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Barboursville, WV | Class B (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | |||
| A104A | 11/22/2007 | Arrow Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Morgantown, WV | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | |||
| A104B | 9/8/2007 | Arrow Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Gallipolis, Ohio | ||||
| A104C | 9/28/2007 | Arrow Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| New Martinsville, WV | ||||
| A104E | 9/28/2007 | Arrow Concrete | A-2 | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| McMechen, WV | ||||
| A104H | 9/12/2007 | Arrow Concrete | A-2 | Class K 4500 (7.00 bags) increase to 7.50 bags |
| Winfield, WV | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | |||
| A104L | 9/2/2007 | Arrow Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Parkersburg, WV | ||||
| A128A | 10/4/2007 | Alcon | A-2 | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Lorentz, WV | ||||
| A128B | 9/14/2007 | Alcon | A-2 | Maintain current design cement factors |
| McAlpin, WV | ||||
| A128C | 2/22/2007 | Alcon | B | No design data submitted |
| Morgantown, WV | ||||
| A291A | 10/2/2007 | Valley Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Wheeling, WV | ||||
| B219A | 4/20/2007 | Boxley Materials | B | No design data submitted |
| Sand Branch Road | ||||
| B219B | 10/20/2007 | Boxley Materials | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Beckley, WV | ||||
| B229A | 11/3/2006 | Builders Supply | B | No design data submitted |
| Grafton, WV | ||||
| C089F | 2/28/2007 | Central Supply | B | Maintain current design cement factors |
| Saltwell,WV | ||||
| C089G | 9/27/2006 | Central Supply | B | No design data submitted |
| Morgantown, WV | ||||
| C383A | 9/2/2007 | Cumberland Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Lavale, MD | ||||
| C383B | 10/19/2007 | Cumberland Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Moorefield,WV | ||||
| D004A | 11/30/2007 | David Hill | A-2 | No design data submitted |
| Mabscott,WV | ||||
| D004B | 11/30/2007 | David Hill | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Mabscott,WV | ||||
| D069B | 8/8/2007 | Dickey Concrete | A-2 | Class B 3000 w/gbfs (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Steubenville, Ohio | Maintain current design cement factors | |||
| D156A | 10/20/2007 | Dan Lee Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Inwood, WV | ||||
| E016O | 9/22/2007 | Central Supply | A-2 | No design data submitted |
| Elkins, WV | ||||
| F011E | 9/26/2007 | Fairfax Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Thomas,WV | ||||
| F011G | 8/1/2007 | Allegany Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Short Gap,WV | ||||
| F011I | 8/16/2007 | Fairfax Concrete | A-2 | Class K 4000 w/gbfs (7.00 bags) reduce to 6.50 bags |
| Moorefield,WV | Class B Mod. 5000 (7.00 bags) maintain design c.f. | |||
| Class B 3000 w/gbfs (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | ||||
| F137A | 11/30/2007 | Franklin Ready Mix | A-2 | No design data submitted |
| Rocky Gap, Va. | ||||
| G023O | 10/1/2007 | Greenbrier Ready Mix | A-2 | No design data submitted |
| Caldwell,WV | ||||
| G170O | 7/30/2007 | Gassaway Concrete | A-2 | Class B 3000 (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Gassaway, WV | ||||
| G179A | 9/22/2007 | Gilmer Co. Concrete | A-2 | Class B 3000 (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Glenville, WV | ||||
| H124B | 9/19/2007 | Hi-Way Paving | A-2 | No design data submitted |
| Kearneysville, WV | ||||
| H202B | 10/2/2007 | Hoy Redi-Mix | A-2 | No design data submitted |
| Morgantown,WV | ||||
| L046O | 10/24/2007 | Logan Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Logan,WV | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | |||
| L144B | 10/1/2007 | Boxley Materials | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Summersville, WV | ||||
| M046O | 10/18/2007 | Kenton Meadows | A-2 | No design data submitted |
| Gassaway,WV | ||||
| M360B | 9/30/2007 | PCI Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Millville,WV | ||||
| P197A | 10/15/2007 | Boxley Materials | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Princeton,WV | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | |||
| P337A | 9/5/2007 | Pikeville Ready Mix | A-2 | Maintain current design cement factors |
| S. Williamson,WV | ||||
| P337C | 9/5/2007 | Pikeville Ready Mix | A-2 | No design data submitted |
| Lovely, WV | ||||
| R165A | 8/22/2007 | Rumble Ready Mix | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Winfield, WV | ||||
| R165C | 9/16/2007 | Rumble Ready Mix | A-2 | Class B w/FA 3000 (6.00 bags) increase to 6.50 bags |
| Belle, WV | ||||
| S049A | 8/2/2007 | Smith Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Porterfield, Ohio | Class B (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | |||
| S049B | 9/8/2007 | Smith Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Reno, Ohio | ||||
| S049C | 4/26/2006 | Smith Concrete | B | No design data submitted |
| Culloden, WV | ||||
| S049D | 9/15/2007 | Smith Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Porterfield, Ohio #2 | ||||
| S057O | 10/1/2007 | Superior Supply | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Caldwell, WV | ||||
| S087A | 9/27/2007 | Alcon | A-2 | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Aggregate, WV | ||||
| S371B | 9/12/2007 | Arrow Concrete | A-2 | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Winfield, WV | ||||
| S371C | 10/20/2007 | Arrow Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Huntington, WV | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | |||
| S383B | 9/6/2007 | Cardinal Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Ravenswood, WV | Class B w/FA (6.00 bags) increase to 6.25 bags | |||
| S383C | 9/6/2007 | Cardinal Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Parkersburg, WV | ||||
| T014C | 9/30/2007 | PCI Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Martinsburg, WV | Class B (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | |||
| T162A | 9/8/2007 | Tri-Son Concrete | A-2 | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Bellaire, Ohio | ||||
| T184A | 7/31/2007 | Thomas,Bennet,Hunter | A-2 | No design data submitted |
| Martinsburg, WV | ||||
| U017B | 10/15/2007 | Boxley Materials | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Bluefield, WV | ||||
| V031A | 3/3/2007 | Apac-Virginia, Inc. | B | No design data submitted |
| Clear Brook, Va. | ||||
| V072B | 10/25/2007 | Valley Brook Conc. #3 | A-2 | No design data submitted |
| Robertsburg, WV | ||||
| V072C | 10/25/2007 | Valley Brook Conc. #1 | A-2 | No design data submitted |
| Lakin, WV | ||||
| W081A | 10/9/2007 | Weirton Ice & Coal | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Weirton, WV | ||||
| W424A | 4/30/2007 | Wells Ready Mix | B | No design data submitted |
| Cannonsburg, Ky | ||||
| W424B | 9/6/2007 | Wells Ready Mix | A-2 | No design data submitted |
| Louisa, Ky | ||||
The plant ratings listed above are defined by the criteria of IM-18.
The cement factors listed above are used when the governing specifications require that the cement factor be controlled by MP 711.03.26.
![]() |
![]() |
||
|
West Virginia Department
of Transportation
Division of Highways - Materials Control, Soils and Testing Division 190 Dry Branch Rd Charleston, WV 25306-6616 Phone: (304)558-3160 Fax: (304)558-0253 General information and/or questions, please email dot.info@wv.gov |